عرض شجري بأسهم توصيل متناسقة لكل مشروع
| اسم الهيئة | اسم المشروع | قيمة المشروع | الدفعة المقدمة | تاريخ الإنشاء | الإجراءات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
إدارة المشروعات الكبرى
|
العاصمة الإدارية | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | ||
|
الاشغال العسكريه
|
مزرعة فلسيطن ( العامرية ) | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-02-11 | ||
| المقابر الايطاليه | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-02-11 | |||
| جزيرة العلمين | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-02-11 | |||
|
القوات البحرية
|
مينا ابوقير | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-16 | ||
|
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
|
طرق ابوقير(ك36) | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-16 | ||
| إمتداد مزارين | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | |||
| المنطقة الغربية العسكرية | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | |||
| الاشغال العسكرية : مزرعه العامرية | 30,000,000.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2025-12-04 | |||
| مزارين (الجزيرة ) بالعلمين (طرق) عقد 83324024 | 265,263,500.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2025-12-04 | |||
| مزارين 1 طرق - عقد 14618 | 155,048,740.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2025-12-04 | |||
| مزارين 2 طرق - عقد 15225 | 177,305,380.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2025-12-04 | |||
| أعمال طرق لذمة تنفيذ مشروع ميناء ابوقير (Z1) عقد رقم 9700 مشروع رقم 5060 | 756,063,800.00 ج.م | 56,700,000.00 ج.م | 2025-12-02 | |||
|
جهاز القرى السياحية
|
مارينا (المرحلة الثانية) | 172,315,000.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2025-12-04 | ||
|
جهاز النوبارية الجديدة
|
رشيد الجديدة (مرافق) | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | ||
| رشيد الجديده | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | |||
| إسكندرية الجديده (صواري مرافق) | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | |||
| اسكندرية الجديدة (صوارى طرق) | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | |||
|
جهاز تعمير الساحل الشمالى
|
طرق ومرافق كوبرى 45 محور السادات | 263,198,751.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-02-04 | ||
|
جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة
|
جزيرة الوراق | 1,000,000,000.00 ج.م | 150,000,000.00 ج.م | 2026-08-10 | ||
|
جهاز مدينة العلمين الجديدة
|
مرافق غرب الابراج الصينيه | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | ||
| طرق غرب الابراج الصينيه | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | |||
| فندق الأشغال العسكرية | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | |||
| تعويضات الضبعه الساحل الشمالى | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-02-11 | |||
| تعويضات شمس الحكمه | 1,700,000,000.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-02-05 | |||
| شمس الحكمة | 7,800,000,000.00 ج.م | 1,425,000,000.00 ج.م | 2025-12-02 | |||
| الضبعه 1230 فدان | 3,078,000,000.00 ج.م | 461,700,000.00 ج.م | 2025-12-02 | |||
| طرق ومرافق الابراج الصينية | 2,560,000,000.00 ج.م | 384,000,000.00 ج.م | 2025-12-02 | |||
| كورنيش الحى الاتينى | 611,022,302.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2025-12-02 | |||
| المنطقه الجنوبية B2 | 1,558,000,000.00 ج.م | 311,600,000.00 ج.م | 2025-12-02 | |||
|
جهازم مدينة 6 اكتوبر
|
القاهرة الجديدة | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-06-15 | ||
| محور 26 يوليو | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-02-11 | |||
| الحزام الاخضر | 0.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2026-02-11 | |||
|
هيئة المجتمعات العمرانية
|
جهاز النوبارية الجديدة: صوارى مرحلة 2 | 76,000,000.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2025-12-04 | ||
| جهاز النوبارية الجديدة:رشيد الجديدة | 347,700,000.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2025-12-04 | |||
| جهاز النوبارية الجديدة: صوارى | 436,589,000.00 ج.م | 0.00 ج.م | 2025-12-03 |